Сега показвам: Йордания - Пощенски разноски марки (2010 - 2019) - 34 марки.
9. Февруари воден знак: Никой Пробиване: 14
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2358 | BDV | 20P | многоцветно | Balearica regulorum | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2359 | BDW | 20P | многоцветно | Pelecanus onocrotalus | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2360 | BDX | 20P | многоцветно | Anas platyrhynchos | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2361 | BDY | 20P | многоцветно | Ficedula albicollis | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2362 | BDZ | 20P | многоцветно | Buteo buteo | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2363 | BEA | 20P | многоцветно | Sylvia atricapilla | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2364 | BEB | 20P | многоцветно | Merops apiaster | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2365 | BEC | 20P | многоцветно | Plegadis falcinellus | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2358‑2365 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |
9. Февруари воден знак: Никой Пробиване: 14
9. Февруари воден знак: Никой Пробиване: Imperforated
9. Февруари воден знак: Никой Пробиване: Imperforated
9. Февруари воден знак: Никой Пробиване: Imperforated
24. Май воден знак: Никой Пробиване: 14
24. Май воден знак: Никой размер: 4 Пробиване: Imperforated
1. Юли воден знак: Никой Пробиване: 14
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2378 | BED | 20P | многоцветно | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2379 | BEE | 20P | многоцветно | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2380 | BEF | 20P | многоцветно | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2381 | BEG | 20P | многоцветно | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2382 | BEH | 20P | многоцветно | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2383 | BEI | 20P | многоцветно | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2384 | BEJ | 20P | многоцветно | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2378‑2384 | 5,46 | - | 5,46 | - | USD |
1. Юли воден знак: Никой Пробиване: 14
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2385 | BEW | 20P | многоцветно | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2386 | BEX | 20P | многоцветно | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2387 | BEY | 20P | многоцветно | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2388 | BEZ | 20P | многоцветно | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2389 | BFA | 20P | многоцветно | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2390 | BFB | 20P | многоцветно | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2385‑2390 | 4,68 | - | 4,68 | - | USD |
9. Юли воден знак: Никой Пробиване: 14